4v4 リベンジャーズカップ U10 2023
地域名 | 開催地 | 日程 | 会場 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2024年1月21日 (日) | **比布町体育館/いちごアリーナ(北海道上川郡比布町北町2丁目3-3)** |
東北 | 宮城県 | 2024年1月21日 (日) | **湊地区コミュニティ広場(二小っ子広場)(石巻市大門町2丁目2)** |
関東 | 千葉県 | 2024年1月13日 (土) | **ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA(千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2-17)** |
中部 | 石川県 | 2024年1月7日 (日) | **ジョイアクロス(石川県かほく市内高松二12番地)** |
近畿 | 大阪 | 2024年1月14日 (日) | **Sportivo吹田(大阪府吹田市岸部新町3番22号:JR岸辺駅 徒歩10分)** |
中国 | 岡山県 | 2024年1月7日 (日) | **ニッショクフットサル岡山(〒701-1144 岡山県岡山市栢谷1050-1)** |
四国 | 高知県 | 2024年1月13日 (土) | **セントラルフットサルパーク高知(高知県高知市北久保19−20)** |
九州 | 福岡県 | 2024年1月6日 (土) | **THE FOOT UMI(ザフット宇美)(福岡県糟屋郡宇美町原田4-1-1)** |
沖縄 | 沖縄県 | 2024年1月28日 (日) | **嘉手納町陸上競技場(沖縄県中頭郡嘉手納町屋良875番地)** |
全国9地域(北海道、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄)
<aside> <img src="/icons/report_red.svg" alt="/icons/report_red.svg" width="40px" /> 自チームが登録する地域大会へのエントリーのみ可
</aside>
地域名 | 参加資格のある都道府県 |
---|---|
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 |
四国 | 愛媛県、高知県、徳島県、香川県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖縄 | 沖縄県 |
10歳以下の小学生男女
優勝チーム